Калорийность алкогольных напитков. Таблица калорийности алкогольных напитков.
Сидя на диетах, многие женщины не считают нужным подсчитывать калорийность алкогольных напитков. А вот и зря! Специалисты утверждают, что напитки, содержащие алкоголь, отличаются высокой калорийностью. Причём ,калорийность продукта возрастает с его крепостью. В наибольшей степени этот показатель касается водки, которая не имеет никаких питательных веществ, а калорийна только за счёт наличия этилового спирта. И поэтому, от этих калорий трудно избавиться. Калорийность же вина обуславливается наличием углеводов в этом напитке, которые в свою очередь обладают способностью быстро «сгорать». Всё -таки стоит запомнить, или обратиться к нашей таблице, что алкоголь достаточно калориен. А потому, беря в руки бокал, стоит подумать не только о своём здоровье, но и о своей фигуре.
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
|---|---|---|---|---|
| Вина десертные | 0,5 | 0 | 20 | 172 |
| Вина крепкие | 0,4 | 0 | 12 | 163 |
| Вина ликерные | 0,5 | 0 | 30 | 212 |
| Вина полудесертные | 0,4 | 0 | 12 | 140 |
| Вина полусладкие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 0,2 | 0 | 5 | 88 |
| Вина полусухие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 0,3 | 0 | 2,5 | 78 |
| Вина сладкие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 0,2 | 0 | 8 | 100 |
| Вина сухие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 0,2 | 0 | 0,3 | 64 |
| Водка | 0 | 0 | 0,4 | 235 |
| Коньяк ординарный «три звездочки» | 0 | 0 | 1,5 | 239 |
| Ликер Вишневый» | 0 | 0 | 40 | 299 |
| Наливка «Сливянка» | 0 | 0 | 28 | 215 |
| Настойка горькая «Русский сувенир» | 0 | 0 | 6,4 | 248 |
| Пиво Жигулёвское | 0,6 | 0 | 4,8 | 37 |
| Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 11% | 0,3 | 0 | 4,6 | 42 |
| Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% | 0,4 | 0 | 7,6 | 75 |
| Пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 13% | 0,3 | 0 | 5,7 | 48 |
| Пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% | 0,4 | 0 | 8,7 | 74 |
